











| Cte. incertezza k (dB(A)) | 88,3 |
| Cte. vibrazioni di incertezza k (ms-2) | 1,5 |
| Tipo di motore. | Garland Eléctrico AC |
| Tensione (V) | 230 |
| Frequenza (Hz) | 50 |
| Potenza (kW) | 1,4 |
| Portata massima (l/h) | 390 |
| Pressione massima (bar) | 110 |
| Tipo di pompa dell'acqua | Acero - Wobble |
| Distributore di sapone (Sì/No) | No |
| Autoadescante (Sì/No) | Si |
| Accessorio standard | Incluye Lanza regulable y 5 m de manguera de PVC. |
| Regolamentazione del sapone (Sì/No) | No |
| Avvolgitubo (Sì/No) | No |
| Acqua calda (Sì/No) | No |
| Ruota di trasporto (Sì/No) | No |
| Maniglia per il trasporto (Sì/No) | Si |
| Tipo di tubo | PVC |
| Pistoni | Acero |
| Pressione nominale (bar) | 80 |
| Portata nominale (l/h) | 330 |
| Pressione massima dell'acqua in ingresso (bar) | 12 |
| TSS (sistema di arresto totale) | Si |
| Temperatura massima di ingresso dell'acqua (Celsius) | 50 |
| Lungo. tubo flessibile di pressione (m) | 5 |
| Aspirapolvere per sapone (Sì/No) | No |
| Protezione IP | IPX5 |
| Potenza (CV) | 1,88 |
| Livello di vibrazione (medio) | 2,089 |
| Pressione sonora (dB (A)) | 74,6 |
| Potenza sonora (dB (A)) (garantita/misurata) | 92 |
| Peso della macchina vuota (kg) | 4,8 |
| Lunghezza in uso (cm) | 24 |
| Larghezza in uso (cm) | 34 |
| Altezza in uso (cm) | 26 |
| Peso dell'imballaggio (kg) | 5,5 |
| Lunghezza dell'imballaggio (cm) | 29 |
| Larghezza dell'imballaggio (cm) | 43,5 |
| Imballaggio alto (cm) | 29 |
| Manual | Visualizza file |
| Ficha técnica | Visualizza file |
Devi effettuare l'accesso per aggiungere elementi ai tuoi preferiti
{{desc}}